País | Cantidad |
---|---|
México | 109.955.400 |
España | 46.661.950 |
Colombia | 45.100.000 |
Argentina | 40.134.425 |
Perú | 29.165.000 |
Venezuela | 28.488.288 |
Chile | 16.928.873 |
Guatemala | 14.325.000 |
Ecuador | 14.035.000 |
Cuba | 11.285.000 |
Bolivia | 10.227.299 |
República Dominicana | 10.090.000 |
Honduras | 7.706.441 |
El Salvador | 7.185.000 |
Paraguay | 6.349.000 |
Nicaragua | 5.743.000 |
Costa Rica | 4.549.903 |
Puerto Rico | 4.017.000 |
Panamá | 3.454.000 |
Uruguay | 3.442.000 |
Guinea Ecuatorial | 1.120.000 |
Belice | 206.404 |
Sáhara Occidental | 37.132 esta es una noticia que me ha parecido interesannte buscarla ya que no se en cuantos paises del mundo se habla la misma lengua que hablo yo |
lunes, 21 de mayo de 2012
en que paises y cuantas personas hablan español
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario